一、河南省交通高级技工学校2018年教师公开发表论文一览表
序号 | 教师 名称 | 所属 系部 | 论文题目 | 出版刊物名称 | 刊物 级别 | 发表 时间 | 名次 | 备注 |
1 | 张丽丽 | 汽车系 | 别克轿车点火系统故障检测与维修 | 《科技风》 | CN | 2018.01 |
| 独著 |
2 | 关东阳 | 汽车工程系 | 《汽车发动机故障诊断与维修方法研究》 | 《中国科技博览》 | CN | 2018.7 |
| 独著 |
3 | 关东阳 | 汽车工程系 | 《汽车空调制冷故障及检漏解决方案》 | 《内燃机与配件》 | CN | 2018.2 |
| 独著 |
4 | 雷兴善 | 汽车工程系 | 液力变矩器的故障原因与保养方法 | 内燃机与配件 | CN | 2017.12 |
| 独著 |
5 | 雷兴善 | 汽车工程系 | 自动变速器的失速试验 | 农机使用与维修 | CN | 2018.1 |
| 独著 |
6 | 雷兴善 | 汽车工程系 | 飞度轿车ABS故障的维修与思考 | 科技风 | CN | 2018.2 |
| 独著 |
7 | 雷兴善 | 汽车工程系 | 汽车跑偏的原因分析 | 汽车实用技术 | CN | 2018.3 |
| 独著 |
8 | 雷兴善 | 汽车工程系 | 停车时方向盘需回正的原因分析 | 山东工业技术 | CN | 2018.4 |
| 独著 |
9 | 刘芳 | 汽车工程系 | 汽车营销行业的信息化建设分析 | 《科学与信息化》 | CN | 2018.3 |
| 独著 |
10 | 刘芳 | 汽车工程系 | 中职院校《汽车保险与理赔》信息化教学改革探索 | 《科学与信息化》 | CN | 2018.8 |
| 独著 |
11 | 杜敬森 | 汽车系 | 汽车发动机维护与保养中的问题和对策 | 《工业》 | CN | 2017.12 |
| 独著 |
12 | 楚琳琳 | 电子工程系 | 基于Matlab GUI的加速度信号前处理软件编制 | 《电脑编程技巧与维护》 | CN | 2018.01 |
| 独著 |
13 | 高沛鑫 | 电子工程系 | Photoshop中图像色彩调整的方法探讨 | 《数码世界》 | CN | 2017.12 |
| 独著 |
14 | 高沛鑫 | 电子工程系 | Flash动画制作中声音的控制方法与技巧 | 《信息与电脑》 | CN | 2018.03 |
| 独著 |
15 | 吴春艳 | 电子工程系 | 关于旅游行业从业人员计算机应用技能需求的调查 | 《度假旅游》 | CN | 2018.06 |
| 独著 |
16 | 吴春艳 | 电子工程系 | 分析基于物联网下的旅游企业管理模式探讨 | 《度假旅游》 | CN | 2018.07 |
| 度著 |
17 | 李宁 | 电子工程系 | 基于Photoshop环境的平面设计技巧探究 | 《科技风》 | CN | 2018.07 |
| 独著 |
18 | 李宁 | 电子工程系 | 人工智能技术在计算机中的发展和应用 | 《科技风》 | CN | 2018.07 |
| 独著 |
19 | 张玉 | 土木工程系 | 数字化测绘技术在工程中的应用 | 《工业C》 | CN | 2018.5 |
| 独著 |
20 | 任妍琴 | 土木工程系 | 基于节能环保理念优化高层建筑设计的要点解析 | 《门窗》 | CN | 2018.6 |
| 第一作者 |
21 | 任妍琴 | 土木工程系 | 建筑工程设计中的常见问题及应对措施研究 | 《工程技术》 | CN | 2018.8 |
| 第一作者 |
22 | 张翔 | 土木工程系 | 公路桥梁养护管理及危桥加固改造技术研究 | 《建筑工程技术与设计》 | CN | 2018.11 |
| 独著 |
23 | 韩世勋 | 实习工厂 | 标致307轿车加装音响后不能起动的维修 | 《科技风》 | CN | 2018.01 |
| 独著 |
24 | 王书勤 | 实习工厂 | 科鲁兹轿车高速数据通信总线系统的故障诊断与排除 | 《汽车电气》 | CN | 2018.04 |
| 独著 |
25 | 杜炬轩 | 实习工厂 | 汽车性能的优化---浅析底盘检测与维修应用技术 | 《科技风》 | CN | 2018.8 |
| 独著 |
26 | 田馨 | 基础教育部 | 技校语文课程教学改革的思考 | 《小作家选刊》 | CN | 2018.6 |
| 独著 |
27 | 田馨 | 基础教育部 | 论晏几道的梦词 | 《小作家选刊》 | CN | 2018.6 |
| 独著 |
28 | 付亚楠 | 基础教育部 | 中等职业学校学生抑郁程度调查及对策研究 | 《才智》 | CN | 2018.11 |
| 独著 |
29 | 付亚楠 | 基础教育部 | 中等职业学校德育课教学改革新思路 | 《才智》 | CN | 2018.12 |
| 独著 |
30 | 郝真 | 基础教育部 | 英汉翻译中的冗余成分的处理 | 《中外交流》 | CN | 2018.1 |
| 独著 |
31 | 郝真 | 基础教育部 | 浅析英译汉的翻译技巧 | 《新丝路》 | CN | 2018.6 |
| 独著 |
32 | 郝真 | 基础教育部 | 浅谈幼儿英语课堂实用教学方法 | 《新丝路》 | CN | 2018.6 |
| 独著 |
33 | 牛涛 | 基础教育部 | 《从<说文解字·玉部>看玉的功能》 | 《小作家选刊》 | CN | 2018年第18期 |
| 独著 |
34 | 闫培源 | 基础教育部 | 我国劳动者权利实现途经分析 | 《当代人》 | CN | 2018.4 |
| 独著 |
35 | 郑天荣 | 基础教育部 | 提高中职学生英语口语能力的教学对策 | 《才智》 | CN | 2018.11 |
| 独著 |
36 | 郑天荣 | 基础教育部 | 任务型教学法在中职英语阅读教学中的应用 | 《才智》 | CN | 2018.12 |
| 独著 |
37 | 于果 | 基础教育部 | 浅谈路遥《平凡的世界》中的女性形象 | 《当代人》 | CN | 2018.5 |
| 独著 |
38 | 刘希蕾 | 基础教育部 | 浅谈旅游英语的特点和翻译 | 《当代旅游》 | CN | 2018.9 |
| 独著 |
39 | 牛涛 | 基础教育部 | 《荷花淀》(教职研【2018】661号) | 省教育厅 | 省优质课 | 2018年8月 | 省二等奖 |
|
40 | 关东阳 | 汽车工程系 | 《汽车刮水器的拆装与更换》 | 河南省教育厅 | 省优质课 | 2018.9 | 省二等奖 |
|
41 | 高沛鑫 | 电子工程系 | 《Flash动作补间动画——爱的印记》 | 市教育局 | 市优质课 | 2018.05 | 市一等奖 |
|
42 | 罗静 | 基础教育部 | 卖白菜 | 市教育局 | 市优质课 | 2018.7 | 市一等奖 |
|
43 | 田馨 | 基础教育部 | 《天堂与地狱比邻》 | 市教育局 | 市优质课 | 2018.6 | 市一等奖 |
|
44 | 冯世科 | 电子工程系 | 组建计算机网络机房 | 市教育局 | 市优质课 | 2018.06 | 市二等奖 |
|
45 | 关东阳 | 汽车工程系 | 《汽车转向灯的拆装与电路连接》 | 市教育局 | 市优质课 | 2018.9 | 市二等奖 |
|
2018年亚娱体育教师在CN杂志上公开发表论文 38 篇;获省市级优质课7 项。
二、河南省交通高级技工学校2018年教师课题成果类统计表
序号 | 教师名称 | 所属系部 | 教学成果 | 评奖单位 | 评奖时间 | 名次 | 备注 |
1 | 刘芳 | 汽车系 | “体验式教学模式”在中职汽车营销专业课堂上的应用与探索 | 河南省教育厅 | 2018.9 |
| 结项 |
2 | 董丽 | 电子工程系 | 专业课程中德育渗透的有效途径和方法研究 | 河南省教育厅 | 2018.09 |
| 结项 |
3 | 李利侠 | 土木工程系 | 中职《建筑工程计量与计价》课程设计的开发与探索 | 河南省教育厅 | 2018.09 |
| 结项 |
4 | 张大年 | 实习工厂 | 项目教学法在电控发动机一体化课程中的应用研究 | 河南省教育厅 | 2018.09 |
| 结项 |
5 | 王书勤 | 实习工厂 | 新能源汽车底盘综合实训装置的开发和应用 | 河南省教育厅 | 2018.08 |
| 立项 |
6 | 徐江涛 | 电子工程系 | 全面深化新时代职业教育教师队伍建设改革,建设高素质专业化创新型教师队伍问题研究 | 市社科联 | 2018.03 | 二等奖 | 立项 |
7 | 张大年 | 实习工厂 | 《生态视阙下中等职业学校青年教师队伍的师德建设研究》 | 市社科联 | 2018.01 |
| 结项 |
8 | 楚琳琳 | 电子工程系 | 中等职业学校教育脱贫攻坚的实践与对策研究 | 市社科联 | 2018.03 |
| 立项 |
2018年亚娱体育教师获省级教育教学课题结项 4个,立项1个;市级社会科学课题结项1个并评为二等奖,立项2个。
三、河南省交通高级技工学校2018年竞赛教师辅导类统计表
序号 | 教师姓名 | 所属系部 | 获奖成果 | 评奖单位 | 评奖时间 | 名次 | 备注 |
1 | 韩世勋 | 实习工厂 | 全国职业技能竞赛辅导奖 | 全国职业院校技能大赛组织委员会 | 2018.05 | 国家一等奖 | 汽车运用与维修 |
2 | 皮延岭 | 实习工厂 | 全国职业技能竞赛辅导 | 全国职业院校技能大赛组织委员会 | 2018.05 | 国家三等奖 | 汽车运用与维修 |
3 | 张玉 | 土木工程系 | 国家优秀指导教师奖 | 全国职业院校技能大赛组织委员会 | 2018.5 | 国家三等奖 | 建筑CAD |
4 | 张硕 | 土木工程系 | 国家优秀指导教师奖 | 全国职业院校技能大赛组织委员会 | 2018.5 | 国家三等奖 | 建筑CAD |
5 | 杜炬轩 | 实习工厂 | 北汽新能源比赛 | 中国机械行业委员会 | 2018.11 | 国家二类二等 | 新能源 |
6 | 杜敬森、杜炬轩 | 汽车系 | 新能源汽车服务技能竞赛优秀指导教师 | 全国交通运输职业教育教学指导委员会 | 2018.6 | 国家二类三等奖 | 新能源 |
7 | 雷兴善、王铁桩 | 汽车工程系 | 河南省技能竞赛辅导奖 | 河南省教育厅 | 2018.10 | 省一等奖 | 二级维护与车轮定位 (团体赛) |
8 | 王新民 | 实习工厂 | 河南省技能竞赛辅导奖 | 河南省教育厅 | 2018.10 | 省一等奖 | 汽车机电维修 |
9 | 王书勤 | 实习工厂 | 河南省技能竞赛辅导奖 | 河南省教育厅 | 2018.10 | 省一等奖 | 汽车机电维修 |
10 | 宛铜 | 实习工厂 | 河南省技能竞赛辅导奖 | 河南省教育厅 | 2018.10 | 省一等奖 | 车身钣金修复 |
11 | 刘琳 | 实习工厂 | 河南省技能竞赛辅导奖 | 河南省教育厅 | 2018.10 | 省一等奖 | 汽车空调 |
12 | 王猛 | 电子工程系 | 河南省技能竞赛辅导奖 | 河南省教育厅 | 2018.10 | 省一等奖 | 动画片制作 |
13 | 乔楠 | 电子工程系 | 河南省技能竞赛辅导奖 | 河南省教育厅 | 2018.10 | 省一等奖 | 计算机板卡维修与数据恢复 |
14 | 唐磊 | 电子工程系 | 河南省技能竞赛辅导奖 | 河南省教育厅 | 2018.10 | 省一等奖 | 影视后期制作 |
15 | 张翔、刘傲 | 土木工程系 | 河南省技能竞赛辅导奖 | 河南省教育厅 | 2018.10 | 省一等奖 | 工程测量(团体) |
16 | 张硕 | 土木工程系 | 河南省技能竞赛辅导奖 | 河南省教育厅 | 2018.10 | 省一等奖 | 建筑CAD |
17 | 崔宗平 | 实习工厂 | 河南省技能竞赛辅导奖 | 河南省教育厅 | 2018.10 | 省二等奖 | 车身钣金修复 |
18 | 张振凤 | 汽车系 | 河南省技能竞赛辅导奖 | 河南省教育厅 | 2018.10 | 省二等奖 | 汽车空调维修 |
19 | 熊先锋 | 汽车系 | 河南省技能竞赛辅导奖 | 河南省教育厅 | 2018.10 | 省二等奖 | 汽车车身涂装 |
20 | 马子懿 | 电子工程系 | 河南省中等职业教育技能大赛 | 河南省教育厅 | 2018.11 | 省二等奖 | 影视后期制作 |
21 | 徐江涛 | 电子工程系 | 河南省技能竞赛辅导奖 | 河南省教育厅 | 2018.10 | 省二等奖 | 计算机辅助设计(工业产品CAD) |
22 | 陈力嘉 | 电子工程系 | 河南省技能竞赛辅导奖 | 河南省教育厅 | 2018.10 | 省二等奖 | 广告平面设计 |
23 | 高沛鑫 | 电子工程系 | 计算机动画制作辅导奖 | 河南省教育厅 | 2018.11 | 省二等奖 | 计算机动画制作 |
24 | 李海洋 | 电子工程系 | 河南省技能竞赛辅导奖 | 河南省教育厅 | 2018.10 | 省二等奖 | 计算机辅助设计(工业产品CAD) |
25 | 张登 | 土木工程系 | 河南省技能竞赛辅导奖 | 河南省教育厅 | 2018.10 | 省二等奖 | 建筑CAD |
26 | 李利侠 | 土木工程系 | 河南省技能竞赛辅导奖 | 河南省教育厅 | 2018.10 | 省二等奖 | 建筑算量 |
27 | 关东阳 | 汽车系 | 世界技能大赛河南省选拔赛技能竞赛辅导奖 | 河南省教育厅 | 2018.X | 省三等奖 | 汽车维修(学生杨子龙 |
28 | 李洪伟 | 汽车系 | 河南省技能竞赛辅导奖 | 河南省教育厅 | 2018.10 | 省三等奖 | 汽车车身涂装 |
29 | 陈孟迪 | 土木工程系 | 河南省技能竞赛辅导奖 | 河南省教育厅 | 2018.10 | 省三等奖 | 建筑算量 |
30 | 付亚楠 | 基础教育部 | 河南省文明风采竞赛辅导奖 | 河南省教育厅 | 2018.10 | 省三等奖 | 普通话演讲 |
31 | 付亚楠 | 基础教育部 | 河南省传统文化竞赛辅导奖 | 河南省教育厅 | 2018.11 | 省三等奖 | 普通话演讲 |
32 | 闫培源 | 基础教育部 | 河南省中等职业学校大赛 | 河南省教育厅 | 2018.11 | 省三等奖 | 中华优秀传统文化 |
33 | 张丽丽 | 汽车系 | 驻马店市技能竞赛辅导奖 | 驻马店市教体局 | 2018.06 | 市一等奖 | 汽车空调维修 |
34 | 张振凤 | 汽车系 | 驻马店市技能竞赛辅导奖 | 驻马店市教育局 | 2018.6 | 市一等奖 | 汽车空调维修 |
35 | 熊先锋 | 汽车系 | 驻马店技能竞赛辅导奖 | 驻马店市教育局 | 2018.10 | 市一等奖 | 汽车车身涂装 |
36 | 马子懿 | 电子工程系 | 驻马店市技能竞赛辅导奖 | 驻马店市教育局 | 2018.06 | 市一等奖 | 影视后期制作 |
37 | 陈力嘉 | 电子工程系 | 驻马店市技能竞赛辅导奖 | 驻马店市教育局 | 2018.06 | 市一等奖 | 广告平面设计 |
38 | 李宁 | 电子工程系 | 驻马店市技能竞赛辅导奖 | 驻马店市教育局 | 2018.06 | 市一等奖 | 广告平面设计 |
39 | 王猛 | 电子工程系 | 驻马店市技能竞赛辅导奖 | 驻马店市教育局 | 2018.06 | 市一等奖 | 动画片制作 |
40 | 李海洋 | 电子工程系 | 驻马店市技能竞赛辅导奖 | 驻马店市教育局 | 2018.06 | 市一等奖 | 计算机辅助设计(工业产品CAD) |
41 | 刘傲、张登 | 土木工程系 | 驻马店市技能大赛辅导奖 | 驻马店市教育体育局 | 2018.6 | 市一等奖 | 工程测量(团体) |
42 | 张硕 | 土木工程系 | 驻马店市技能大赛辅导奖 | 驻马店市教育体育局 | 2018.6 | 市一等奖 | 建筑CAD |
43 | 李利侠 | 土木工程系 | 驻马店市技能大赛辅导奖 | 驻马店市教育体育局 | 2018.6 | 市一等奖 | 建筑算量 |
44 | 刘琳 | 实习工厂 | 驻马店市技能竞赛辅导奖 | 驻马店市教育局 | 2018.6 | 市一等奖 | 车身修复 |
45 | 汪勇 | 实习工厂 | 驻马店市技能竞赛辅导奖 | 驻马店市教育局 | 2018.6 | 市一等奖 | 汽车维修基本技能 |
46 | 齐群建 | 实习工厂 | 驻马店市技能竞赛辅导奖 | 驻马店市教育局 | 2018.6 | 市一等奖 | 汽车维修基本技能 |
47 | 于果 | 基础教育部 | 驻马店市技能竞赛辅导奖 | 驻马店市教育体育局 | 2018.6 | 市一等奖 | 中华优秀歌曲 |
48 | 杜敬森、王铁桩 | 汽车系 | 驻马店市技能竞赛辅导奖 | 驻马店市教育局 | 2018.6 | 市二等奖 | 二级维护与车轮定位 |
49 | 李洪伟 | 汽车系 | 驻马店技能竞赛辅导奖 | 驻马店市教育局 | 2018.10 | 市二等奖 | 汽车车身涂装 |
50 | 冯世科、徐婷婷 | 电子工程系 | 驻马店市技能竞赛辅导奖 | 驻马店市教育局 | 2018.06 | 市二等奖 | 网络综合布线 |
51 | 吴春艳 | 电子工程系 | 素质大赛辅导奖 | 驻马店市教育局 | 2018.06 | 市二等奖 | 文字速录 |
52 | 李宁 | 电子工程系 | 驻马店市中等职业教育素质竞赛辅导奖 | 驻马店市教育局 | 2018.06 | 市二等奖 | Excel数据处理 |
53 | 唐磊 | 电子工程系 | 驻马店市技能竞赛辅导奖 | 驻马店市教育局 | 2018.06 | 市二等奖 | 影视后期制作 |
54 | 张玉 | 土木工程系 | 驻马店市技能大赛辅导奖 | 驻马店市教育体育局 | 2018.6 | 市二等奖 | 建筑CAD |
55 | 陈孟迪 | 土木工程系 | 驻马店市技能大赛辅导奖 | 驻马店市教育体育局 | 2018.6 | 市二等奖 | 建筑算量 |
56 | 宛铜 | 实习工厂 | 驻马店市技能竞赛辅导奖 | 驻马店市教育局 | 2018.6 | 市二等奖 | 车身钣金修复 |
2018年,亚娱体育教师分别荣获国家级技能大赛辅导奖 4 项,其中一等奖1项,三等奖 3项;国家级二类技能大赛辅导奖2项,其中二等奖1项,三等奖 1项;省中等职业教育技能大赛辅导奖25 项,其中一等奖10 项,二等奖10项,三等奖5项;市中等职业教育技能大赛辅导奖24项,其中一等奖 15项,二等奖9项;省文明风采三等奖1项。
四、河南省交通高级技工学校2018年教师技能大赛类统计表
序号 | 教师姓名 | 所属系部 | 获奖成果 | 评奖单位 | 评奖时间 | 名次 | 备注 |
1 | 曹纪磊 | 电子工程系 | 河南省中等职业教育技能大赛 | 河南省教育厅 | 2018.11 | 省一等奖 | 计算机板卡维修与数据恢复 |
2 | 徐江涛 | 电子工程系 | 河南省中等职业教育技能大赛 | 河南省教育厅 | 2018.10 | 省一等奖 | 计算机辅助设计(工业产品CAD) |
3 | 陈力嘉 | 电子工程系 | 河南省中等职业教育技能大赛 | 河南省教育厅 | 2018.10 | 省二等奖 | 广告平面设计 |
4 | 李宁 | 电子工程系 | 河南省中等职业教育技能大赛 | 河南省教育厅 | 2018.10 | 省二等奖 | 广告平面设计 |
5 | 唐磊 | 电子工程系 | 河南省中等职业教育技能大赛 | 河南省教育厅 | 2018.10 | 省二等奖 | 影视后期制作 |
6 | 李海洋 | 电子工程系 | 河南省中等职业教育技能大赛 | 河南省教育厅 | 2018.10 | 省二等奖 | 计算机辅助设计(工业产品CAD) |
7 | 冯世科、徐婷婷 | 电子工程系 | 河南省中等职业教育技能大赛 | 河南省教育厅 | 2018.10 | 省三等奖 | 网络综合布线 |
8 | 王猛 | 电子工程系 | 河南省中等职业教育技能大赛 | 河南省教育厅 | 2018.10 | 省三等奖 | 动画片制作 |
9 | 方小娟 | 电子工程系 | 驻马店市中等职业教育技能大赛 | 驻马店教体局 | 2018.06 | 市一等奖 | 计算机平面设计 |
10 | 徐江涛 | 电子工程系 | 驻马店市中等职业教育技能大赛 | 驻马店市教育局 | 2018.06 | 市一等奖 | 计算机辅助设计(工业产品CAD) |
11 | 王猛 | 电子工程系 | 驻马店市中等职业教育技能大赛 | 驻马店市教育局 | 2018.06 | 市一等奖 | 动画片制作 |
12 | 唐磊 | 电子工程系 | 河南省中等职业教育技能大赛 | 驻马店市教育局 | 2018.06 | 市一等奖 | 影视后期制作 |
13 | 李宁 | 电子工程系 | 驻马店市中等职业教育技能大赛 | 驻马店市教育局 | 2018.06 | 市二等奖 | 广告平面设计 |
14 | 李海洋 | 电子工程系 | 驻马店市中等职业教育技能大赛 | 驻马店市教育局 | 2018.6 | 市二等奖 | 计算机辅助设计(工业产品CAD) |
15 | 闫培源 | 基础教育部 | 第一届全省技工院校教师职业能力大赛 | 河南省人力资源与社会保障厅 | 2018.8 | 省二等奖 | 公共类 |
16 | 杜炬轩 | 实习工厂 | 第一届全省技工能力大赛 | 河南省劳动厅 | 2018.7 | 省三等奖 |
|
17 | 罗静 | 基础教育部 | 第一届全省技工院校教师职业能力大赛 | 河南省人社厅 | 2018.7 | 省三等奖 |
|
18 | 关东阳 | 汽车工程系 | 河南省第一届教师素质能力技能大赛 | 河南省教育厅 | 2018.7 | 省三等奖 |
|
19 | 雷兴善 | 汽车工程系 | 河南省技工院校职业能力大赛 | 河南省人社厅 | 2018.7 | 省三等奖 |
|
20 | 牛涛 | 基础教育部 | 河南省中等职业学校班主任素质能力大赛 | 河南省教育厅 河南省人力资源和社会保障厅 | 2018.12 | 省一等奖 | 班主任素质能力大赛 |
2018年,亚娱体育教师分别荣获省中等职业教育技能大赛一等奖2项、二等奖4项、三等奖 2 项;驻马店市职业技能竞赛一等奖4项、二等奖2项;第一届全省技工院校教师职业能力大赛二等奖1项,三等奖4项;河南省中等职业学校班主任素质能力大赛一等奖1项。
五、河南省交通高级技工学校2018年教师编写教材、著作一览表
序号 | 教师名称 | 所属系部 | 教材著作名称 | 出版社名称 | 出版时间 | 名次 | 备注 |
1 | 关东阳 | 汽车系 | 《一种轮式汽车性能检测装置》实用新型专利 | 国家专利局 | 2018.7 |
| 独立 |
2 | 关东阳 | 汽车系 | 《汽车发动机构造与维修》 | 北京工业大学出版社; | 2018年5 |
| 副主编 |
3 | 雷兴善 | 汽车系 | 现代新能源汽车技术研究 | 湖北科学技术出版社 | 2017.10 |
| 参编 |
4 | 雷兴善 | 汽车系 | 汽车底盘检测与维修 | 南开大学出版社 | 2018.8 |
| 参编 |
5 | 杜敬森 | 汽车系 | 汽车故障诊断技术 | 南开大学出版社 | 2018.6 |
| 参编 |
6 | 高沛鑫 | 电子工程系 | 《计算机应用技术与信息化教育探究》 | 吉林大学出版社 | 2017.01 |
| 参编 |
7 | 刘琳 | 实习工厂 | 汽车电子电器系统检测与维修 | 南开大学出版社 | 2018.6 |
| 参编 |
8 | 宛铜 | 实习工厂 | 汽车车身修复技术 | 煤炭工业出版社 | 2018.6 |
| 参编 |
9 | 宛铜 | 实习工厂 | 汽车文化 | 南开大学出版社 | 2018.11 |
| 参编 |
2018年亚娱体育教师参编教材 8部,申请专利1项。